En cas d'hésitation entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure pour un confort optimal.
| Taille | FR / EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| XS | 34 | 80 – 84 | 62 – 66 | 86 – 90 |
| S | 36 | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| M | 38 | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| L | 40 – 42 | 92 – 98 | 74 – 80 | 98 – 104 |
| XL | 44 | 98 – 104 | 80 – 86 | 104 – 110 |
| 2XL | 46 | 104 – 110 | 86 – 92 | 110 – 116 |
| 3XL | 48 – 50 | 110 – 118 | 92 – 100 | 116 – 124 |
Mesurez la longueur de votre pied du talon au bout du gros orteil pour trouver votre pointure idéale.
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
| 35 | 22,0 – 22,5 cm |
| 36 | 22,6 – 23,0 cm |
| 37 | 23,1 – 23,5 cm |
| 38 | 23,6 – 24,2 cm |
| 39 | 24,3 – 24,8 cm |
| 40 | 24,9 – 25,5 cm |
| 41 | 25,6 – 26,2 cm |
| 42 | 26,3 – 26,8 cm |
| 43 | 26,9 – 27,5 cm |